به مناسبت روز زن و دههی مبارک فجر، مسابقات ورزشی با حضور پرشور و حداکثری بانوان غیرهیأت علمی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی در دانشگاه و در ۵ رشته ورزشی شوت آزاد، دارت، طناب زنی، بسکتبال و درازنشست در روزهای ۱۸ و ۲۰ بهمن ماه برگزار گردید.
نتایج مسابقات به شرح ذیل میباشد:
نتیجه مسابقه پرتاب توپ بسکتبال :
ردیف | نام و نام خانوادگی | مقام |
۱ | عصمت سلطانی | اول |
۲ | نجمه جلالی | اول |
۳ | ام البنین عسکری | دوم |
۴ | نرجس کردی | دوم |
۵ | سمیه زین الدینی | سوم |
۶ | فاطمه مرادی | سوم |
نتیجه مسابقات شوت آزاد:
ردیف | نام و نام خانوادگی | مقام |
۱ | فاطمه رفسنجانی | اول |
۲ | زهرا حاج غلامعلی | اول |
۳ | لیل عسکری همت | دوم |
۴ | ملیحه محمدی | دوم |
۵ | اعظم قنادی عرب | سوم |
۶ | زهرا حاج حسینی | سوم |
نتایج مسابقات طناب زنی در ۳۰ ثانیه:
ردیف | نام و نام خانوادگی | مقام |
۱ | مریم حسین پور | اول |
۲ | عزت علیزاده | اول |
۳ | ملیحه محمدی | دوم |
۴ | بتول خدابخشی | دوم |
۵ | طاهره محمدی | سوم |
۶ | زهرا حاج حسینی | سوم |
نتیجه مسابقات دراز و نشست :
ردیف | نام و نام خانوادگی | مقام |
۱ | عصمت سلطانی نژاد | اول |
۲ | پروین قادر | اول |
۳ | نجمه جلالی | دوم |
۴ | زهرا حاج حسینی | دوم |
۵ | زهرا سرچشمه پور | سوم |
۶ | اعظم قربانی | سوم |
۷ | فاطمه جوکار | سوم |
نتیجه مسابقه پرتاب دارت:
ردیف | نام و نام خانوادگی | مقام |
۱ | مریم حسین پور | اول |
۲ | نجمه جلالی | اول |
۳ | زهرا سرچشمه پور | دوم |
۴ | بتول خدابخشی | دوم |
۵ | عصمت سلطانی نژاد | سوم |
۶ | زهرا مطلبی | سوم |
2021-02-14 | دیدگاهها برای برگزاری ورزش بانوان غیر هیأت علمی بسته هستند